| 產品型號 | ERUN-QZ9220 |
| 檢測氣體 | 氧氣O2 |
| 量程范圍 | 0.01 ~ 25.00%VOL(可選量程為5%VOL ~ 25%VOL) |
| 精度誤差 | ≤±1%F.S. |
| 分辨率 | 0.01%VOL |
| 重復性 | ≤±0.5%F.S. |
| 穩定性 | ≤±1%(儀器連續檢定4h) |
| 響應時間 | 當標準氣體從檢測器入口引入時計,5秒內達到滿量程90%的響應 |
| 數據傳輸 | 4-20mA,可選RS485、無線傳輸模式 |
| 工作電源 | 電源220±10%VAC,功耗最大為150W |
| 樣氣溫度 | ≤700℃(700℃以上協商定制) |
| 樣氣壓力 | ±10KPa |
| 探頭長度 | 0.4m;0.8m;1.0m;1.2m;(其他長度可根據用戶要求定制) |
| 防爆功能 | Ex db ⅡC T6 Gb(氣體防爆) / Ex tb ⅢC T80℃ Db(粉塵防爆) |
